1.حسن پور(شهردار):رئیس
2. محمدرضا فلاحی اسداباد:معاون امورمالی یا رئیس امورمالی
3. محمد حسن شریف:مسئول امورسرمایه گذاری (دبیر)
4.زهره قاسمی:کارشناس امورحقوقی
5. حسین سالخورده:کارشناس مالی یا اقتصادی
6. مهدی سکندری:کارشناس بصیر
7.مهندس یونسی: عضو منتخب معاونت محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری
تعرفه عوارض 98
مصوبه شورای شهر نیمبلوک
درآمد هزینه سال 1394
فروردین
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 230000000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 21888000 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 0 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 670000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 5000000 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 3775000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 7870000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 125360000 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 42560000 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 66302000 |
اردیبهشت
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 21023000 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 0 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 1690000 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 7735000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 1925000 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 0 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 77244000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 65000000 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 299161000 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 786705000 |
خرداد
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 504000000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 32980000 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 0 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 1621000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 300000000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 52010000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 55675000 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 372687000 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 507372000 |
تیر
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 1676000000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 5000000 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 1630000 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 2400000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 15249000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 252900000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 290000000 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 272000000 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 351000000 |
مرداد
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 80425000 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 3930000 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 7284000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 11765000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 143965000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 206953000 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 582098000 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 377747000 |
شهریور
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 62845000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 31795000 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 0 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 3826000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 26949000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 421856000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 177424867 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 398768335 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 60504359 |
مهر
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 30119000 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 225000000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 92926000 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 7182000 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 3126000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 79028000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 289170000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 89490000 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 355032000 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 14171000 |
آبان
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 248160306 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 329000000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 89036650 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 12368000 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 1670000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 249797000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 321050000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 226858052 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 456729531 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 129882436 |
آذر
ردیف | شرح | مبلغ(هزارریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 97649000 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 807000000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 0 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 24522000 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 4867000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 14223000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 168210000 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 130713000 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 569579000 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 56536000 |
دی
ردیف | شرح | مبلغ(هزارریال) |
1 | میزان درآمد حاصل از عوارض نوسازی | 0 |
2 | میزان درآمد حاصل از بندالف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 70772592 |
3 | میزان درآمد حاصل از تبصره2ماده39 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 174000000 |
4 | میزان درآمد حاصل از تبصره3ماده41قانون مالیات بر ارزش افزوده | 0 |
5 | میزان درآمد حاصل از عوارض ناشی از پروانه ساختمانی | 0 |
6 | عوارض ناشی از مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض ناشی از تفکیک اراضی | 0 |
8 | میزان در آمد حاصل از عوارض سطح شهر | 7139133 |
9 | میزان درآمد حاصل از عوارض کسب وپیشه | 0 |
10 | میزان درآمد حاصل از عوارض سالیانه خودرو | 10752000 |
11 | میزان درآمد حاصل از تغییر کاربری ها | 0 |
12 | میزان درآمد حاصل از خدمات آماده سازی | 13507000 |
13 | میزان درآمد حاصل از سایر درآمدها | 467348004 |
14 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات اداری | 81144885 |
15 | میزان هزینه کرد وظیفه خدمات شهری | 625676080 |
16 | میزان هزینه کرد وظیفه عمران شهری | 365556685 |
فروردین
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 206242545 |
2 | عوارض نوسازی ارقام | 0 |
3 | عوارض سطح شهر | 0 |
4 | عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه | 0 |
5 | عوارض بر پروانه های ساختمانی | 14207908 |
6 | عوارض بر مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض برتفکیک اراضی | 0 |
8 | عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر | 5430000 |
9 | درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات | 5180000 |
10 | جریمه کمیسیون ماده صد | 21769000 |
11 | وام های دریافتی | 0 |
12 | فروش اموال شهرداری | 0 |
13 | سایر درآمدها | 54881531 |
14 | مجموعه وظیفه خدمات اداری | 142450000 |
15 | مجموع وظیفه خدمات شهری | 96569960 |
16 | مجموع وظیفه عمران شهری | 69475000 |
اردیبهشت
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 128437000 |
2 | عوارض نوسازی ارقام | 0 |
3 | عوارض سطح شهر | 3248000 |
4 | عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه | 0 |
5 | عوارض بر پروانه های ساختمانی | 11851000 |
6 | عوارض بر مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض برتفکیک اراضی | 0 |
8 | عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر | 11110000 |
9 | درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات | 44709695 |
10 | جریمه کمیسیون ماده صد | 27782000 |
11 | وام های دریافتی | 0 |
12 | فروش اموال شهرداری | 0 |
13 | سایر درآمدها | 58523000 |
14 | مجموعه وظیفه خدمات اداری | 27539000 |
15 | مجموع وظیفه خدمات شهری | 371038950 |
16 | مجموع وظیفه عمران شهری | 114187700 |
خرداد
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 34603690 |
2 | عوارض نوسازی ارقام | 0 |
3 | عوارض سطح شهر | 0 |
4 | عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه | 0 |
5 | عوارض بر پروانه های ساختمانی | 27082000 |
6 | عوارض بر مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض برتفکیک اراضی | 0 |
8 | عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر | 12648500 |
9 | درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات | 32235000 |
10 | جریمه کمیسیون ماده صد | 32235000 |
11 | وام های دریافتی | 0 |
12 | فروش اموال شهرداری | 0 |
13 | سایر درآمدها | 108805000 |
14 | مجموعه وظیفه خدمات اداری | 237235159 |
15 | مجموع وظیفه خدمات شهری | 554334000 |
16 | مجموع وظیفه عمران شهری | 163315000 |
تیر
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 42863614 |
2 | عوارض نوسازی ارقام | 0 |
3 | عوارض سطح شهر | 16956000 |
4 | عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه | 0 |
5 | عوارض بر پروانه های ساختمانی | 0 |
6 | عوارض بر مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض برتفکیک اراضی | 0 |
8 | عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر | 12945000 |
9 | درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات | 850000 |
10 | جریمه کمیسیون ماده صد | 9500000 |
11 | وام های دریافتی | 0 |
12 | فروش اموال شهرداری | 0 |
13 | سایر درآمدها | 7980000 |
14 | مجموعه وظیفه خدمات اداری | 162189032 |
15 | مجموع وظیفه خدمات شهری | 442857604 |
16 | مجموع وظیفه عمران شهری | 126900000 |
مرداد
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 113493000 |
2 | عوارض نوسازی ارقام | 0 |
3 | عوارض سطح شهر | 2130000 |
4 | عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه | 0 |
5 | عوارض بر پروانه های ساختمانی | 31496000 |
6 | عوارض بر مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض برتفکیک اراضی | 0 |
8 | عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر | 8959000 |
9 | درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات | 0 |
10 | جریمه کمیسیون ماده صد | 8600000 |
11 | وام های دریافتی | 0 |
12 | فروش اموال شهرداری | 0 |
13 | سایر درآمدها | 12050000 |
14 | مجموعه وظیفه خدمات اداری | 262928000 |
15 | مجموع وظیفه خدمات شهری | 658635000 |
16 | مجموع وظیفه عمران شهری | 41630000 |
شهریور
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | واریزی از محل بند الف ماده38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 55373000 |
2 | عوارض نوسازی ارقام | 0 |
3 | عوارض سطح شهر | 0 |
4 | عوارض بر پروانه های کسب وپیشه وحق صدور پروانه | 3000000 |
5 | عوارض بر پروانه های ساختمانی | 547588000 |
6 | عوارض بر مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض برتفکیک اراضی | 0 |
8 | عوارض سالیانه خودروهای سواری وسایر | 3562000 |
9 | درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات | 1450000 |
10 | جریمه کمیسیون ماده صد | 15000000 |
11 | وام های دریافتی | 0 |
12 | فروش اموال شهرداری | 0 |
13 | سایر درآمدها | 4743000 |
14 | مجموعه وظیفه خدمات اداری | 123141000 |
15 | مجموع وظیفه خدمات شهری | 146600000 |
16 | مجموع وظیفه عمران شهری | 89618000 |
گزارش 9ماهه
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | بودجه مصوب | 14565000000 |
2 | واریزی از محل بند الف ماده38قانون (ارزش افزوده استانی) | 1036155295 |
3 | واریزی از محل تبصره 2ماده39قانون | 4374819000 |
4 | عوارض نوسازی/عوارض سطح شهر | 0 |
5 | عوارضات صدور پروانه ساختمانی | 138197124 |
6 | عوارض سالیانه خودرو | 102258300 |
7 | کرایه ماشین آلات شهرداری | 280819575 |
8 | جریمه کمیسیون مادهصد | 169629247 |
9 | وام دریافتی از سازمان ها وموسسات اعتباری | 0 |
10 | فروش اموال منقول وغیر منقول | 70540000 |
11 | سایر درآمدها | 2438658283 |
12 | مجموع هزینه های خدمات اداری | 1374050512 |
13 | مجموع هزینه های خدمات شهری | 3714891069 |
14 | مجموع هزینه های عمران شهری | 3126479742 |
گزارش درآمد هزینه 8ماهه اول سال96
ردیف | شرح | مبلغ(ریال) |
1 | واریزی از محل بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده | 2192221000 |
2 | عوارض نوسازی | 0 |
3 | عوارض سطح شهر | 16957000 |
4 | عوارض بر پروانه های کسب وپیشه | 6759000 |
5 | عوارض بر پروانه های ساختمانی | 50724000 |
6 | عوارض بر مازاد تراکم | 0 |
7 | عوارض بر تفکیک اراضی | 9000000 |
8 | عوارض سالیانه خودروهای سواری | 105656000 |
9 | درآمد حاصل از کرایه ماشین آلات | 604130000 |
10 | جریمه کمیسیون ماده صد | 28268000 |
11 | وام دریافتی | 0 |
12 | فروش اموال منقول وغیر منقول | 1365940000 |
13 | سایر درآمدها | 1738404000 |
14 | وظیفه خدمات اداری | 1575183000 |
15 | وظیفه خدمات شهری | 4067524000 |
16 | وظیفه عمران شهری | 6458332000 |
17 | بودجه مصوب96 | 16159000000 |
طراحی سایت و اجرا : ایراکد