عملکردواحد فضای سبز
سرانه فضای سبز
عنوان | سال | ||||||||||
85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | شش ماهه اول 95 | |
سرانه پارکهای عمومی (مترمربع) | 0 | 0/4 | 1/5 | 1/7 | 2/58 | 6 | 7/5 | 8/7 | 7/8 | 7/8 | 8 |
سرانه کل فضای سبز(مترمربع) | 8/1 | 8/95 | *5/02 | 6/4 | 7/84 | 13/3 | 14 | 14/3 | 15 | 16 | 16/3 |
نسبت مساحت فضای سبزشهری تحت پوشش شبکه آبرسانی | 5% | 19/8% | 80% | 80% | 90% | 93% | 95% | 95% | 97% | 98% | 98 |
هزینه کرداجرای طرح جداسازی آب شرب از فضای سبز(میلیون ریال) | - | - | 50 | 350 | 170 | 500 | 400000 استانداری 475 سازمان شهرداریها | - | - | 365 سازمان شهرداریها | - |
درصدپیشرفت فیزیکی طرح جداسازی آب شرب | - | - | هزینه طرح وخرید لوله | - | 7% | 35% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% |
وسعت کل فضای سبز(هکتار) | - | - | - | - | - | 6هکتار | 7/5هکتار | 8/7 هکتار | 8هکتار | 8/7 | 8/8 |
تعداد پارکهای عمومی | - | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |
*به علت سرمای دیرس بهاره سال86 قسمت عظیمی از فضای سبز ازبین رفت.
تعداد پارکها وبوستانها
ردیف | نام پارک | آدرس | سال احداث | مساحت)مترمربع) |
1 | وحدت | خیابان شهید مطهری | 1388 | 5000 |
2 | فرهنگ | بلوار امام خمینی(ره) | 1390 | 30000 |
3 | فاطمیه | خیابان فاطمیه | 1392 | 3000 |
4 | بوستان ولیعصر(عج) | بلوار ولیعصر(عج) | 1386 | 120 |
5 | بوستان معلم | بلوار ولیعصر(عج) | 1388 | 800 |
6 | بوستان انقلاب | خیابان انقلاب | 1388 | 300 |
7 | بوستان رضوان | خیابان شهیدکاوه | 1389 | 600 |
8 | بوستان مطهری | خیابان شهید مطهری | 1393 | 600 |
9 | بوستان کشاورز | بلوار کشاورز | 1393 | 1050 |
عملکرد خدمات شهر
ردیف | عنوان | سال90 | سال91 | سال92 | سال93 | سال94 | سال95 |
1 | خط کشی معابر(مترطول) | 3000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 500 |
2 | مساحت تنظیف شهری(مترمربع) | 137000 | 140000 | 155000 | 170000 | 183330 | 194000 |
3 | میانگین زباله جمع آوری شده در روز(تن) | 4 | 4 | 4/5 | 4/5 | 5 | 5 |
4 | میانگین لایه روبی ونظافت کانال(مترطول) | 8000 | 8000 | 8500 | 10000 | 10000 | 11500 |
5 | تعداد خودروی حمل زباله | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6 | تعداد خودروی آتشنشانی | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
7 | تعداد حوادث آتشنشانی | 11 | 11 | 13 | 15 | 13 | 17 |
8 | تعداد سگ های ولگرد جمع آوری شده | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
- محل دفن زباله: محل استاندارد تخلیه زباله با مساحت 6480مترمربع در فاصله 7کیلومتری شمال شهر حفاری گردیده است
- فرآیند کنترل جمعیت سگ های ولگرد :ضمن اطلاع رسانی از طریق بنر و .......به شهروندان ،تاکنون تعداد 10 قلاده سگ زنده گیری وبه پناهگاه سگ های ولگرد در قاین تحویل داده شده است.
ایستگاه آتشنشانی
تعداد یک ایستگاه آتشنشانی در حاشیه بلوار امام خمینی(ره) جنب ساختمان شهرداری واقع می باشد.