عملکرد دفتر فنی شهرداری نیمبلوک از سال1384 تاشش ماهه دوم سال1394
آمار پروانه های ساختمانی صادره | |||
سال | مسکونی | تجاری | مسکونی/تجاری |
84 | 10 | 2 | 1 |
85 | 88 | 24 | 9 |
86 | 36 | 32 | 3 |
87 | 45 | 13 | 4 |
88 | 49 | 5 | 5 |
89 | 37 | 2 | 6 |
90 | 67 | 2 | 1 |
شش ماه اول 91 | 19 | 1 | 1 |
شش ماهه دوم سال91 | 5 | 1 | 3 |
شش ماهه اول سال92 | 4 | 4 | 2 |
شش ماهه دوم سال92 | 7 | 2 | 1 |
شش ماهه اول سال93 | 10 | 3 | 2 |
شش ماهه دوم سال93 | 12 | 2 | 4 |
شش ماهه اول سال94 | 9 | 3 | 2 |
شش ماهه دوم سال94 | 11 | 2 | - |
شش ماهه اول سال95 | 7 | 1 | 1 |
جمع کل | 560 |
آمار پایانکارهای صادره | |
سال | تعداد |
84 | 2 |
85 | 3 |
86 | 38 |
87 | 27 |
88 | 38 |
89 | 17 |
90 | 107 |
شش ماه اول 91 | 10 |
شش ماهه دوم سال91 | 10 |
شش ماهه اول سال92 | 22 |
شش ماهه دوم سال92 | 23 |
شش ماهه اول سال93 | 15 |
شش ماهه دوم سال93 | 69 |
شش ماهه اول سال94 | 94 |
شش ماهه دوم سال94 | 68 |
شش ماهه اول سال95 | 23 |
جمع کل | 566 |
آمارگواهی عدم خلافی صادره | |
سال | تعداد |
شش ماهه اول 92 | 5 |
شش ماهه دوم92 | 7 |
شش ماهه اول93 | 9 |
شش ماهه دوم 93 | 8 |
شش ماهه اول94 | 14 |
شش ماهه دوم94 | 9 |
شش ماهه اول95 | 6 |
جمع | 58 |
آراء صادره کمیسیون ماده100 | |
سال | تعداد |
سال87 | 23 |
سال88 | 11 |
سال89 | - |
سال90 | 19 |
سال91 | - |
سال92 | 6 |
سال93 | 7 |
سال94 | 92 |
سال95 | 10 |
جمع | 168 |